现在正值2021届毕业生准备秋招的时刻,为了方面大家对重点城市互联网企业的了解。手动整理了一线城市,新一线城市的部分互联网公司给大家参考。
从互联网上市企业注册分布来看:数据显示,截至2019年12月,在135家互联网上市企业中,工商注册地位于北京的互联网上市企业数量最多,占互联网上市企业总体的33.3%;其次为上海,占总体的17.0%;杭州、深圳、广州的互联网企业分别占总体的11.9%、11.1%和 4.4%。
由此可见,北京、上海、 杭州、深圳依然领先。随着我国经济持续发展,互联网产业范围的持续扩大以及多层次资本市场的改革完善等,未来互联网上市企业有望在更多的地区产生。
以成都为例:
根据《2018年成都市互联网络发展状况报告》显示:截至2018年12月,成都市网民规模达1142万人,较2017年增长61万人,增长率为5.6%。2018年成都市互联网普及率达69.9%,高出全国10.3个百分点。
成都在大数据、5G、人工智能互联网新技术发展方面增量迅速,互联网模式不断创新。
2018年成都游戏企业增速位列全国第一,研发占比全国第一,营收207.3亿元。
2018年成都电子商务交易额实现18690.61亿元,同比增长28.5%,位列中西部城市首位。
独角兽企业1919酒类直供和速递易、美乐乐等平台型电子商务企业已跃居垂直领域全国领军企业行列。
百度 | 阿里 | 腾讯 | 搜狐 |
---|---|---|---|
搜狗 | 今日头条 | 暴风影音 | 风行网 |
新浪 | Hulu | 优酷 | 爱奇艺 |
凤凰网 | 豌豆荚 | 去哪儿 | 艺龙 |
豆瓣 | 微软 | 360 | 小米 |
京东 | 亚马逊 | 口袋购物 | 聚美优品 |
当当 | 美团 | 拉手 | 明星衣橱 |
美丽说 | 知乎 | 人人 | Nice |
脉脉 | 果壳 | 陌陌 | 极客公园 |
融360 | 穷游网 | 锤子科技 | 36氪 |
搜房网 | 58同城&赶集 | 央视网 | 易车网 |
汽车之家 | 印象笔记 | 金山 | 猎豹移动 |
滴滴&快的打车 | 联想 | APUS |
百度 | 阿里 | 腾讯 | 携程 |
---|---|---|---|
大众点评 | 天天动听 | 蜻蜓FM | 看片快手 |
饿了么 | 世纪佳缘 | 喜马拉雅 | 穿衣助手 |
WiFi万能钥匙 | 蝉游记 | 小红书 | 别吃胖 |
点我吧 | 食色 | 安居客 | 篱笆网 |
PChome | 百姓网 | VeryCD | 丁丁网 |
易讯 | 麦考林 | 前程无忧 | 一嗨租车 |
91金融超市 | 一号专车 | 快钱 | 图钉 |
东方财富网 | 巨人网络 | 小区无忧 | 叮咚小区 |
云家政 | 触宝科技 | 乐蛙科技 | 美味七七 |
Life VC | 凹凸共享租车 | 噼里啪啦 | 虎扑体育 |
快钱 | 平安 | 驴妈妈 | 格瓦拉 |
PPLive | 点融网 | 堆糖网 | 2345 |
ing++ | 洋码头 | 海蜜全球购 | 蜜呀宝贝 |
燃 | 足记 | 天天果园 | 陆金所 |
你我贷 | 51offer | 好厨师 | 外卖超人 |
美味不用等 | 银联电子支付 |
腾讯微信团队 | 网易 | 4399 |
---|---|---|
37玩 | 39健康 | 3G门户 |
YY | 荔枝FM | 猎豹移动 |
唯品会 | 环球市场 | 酷狗 |
UC | 慧聪 | 妈妈网 |
PP助手 | 超级课程表 | 多益网络 |
联想中望 | 梦芭莎 | 21CN |
房王网 | 钱库网 | POCO |
有米 | 落网 | 爱范儿 |
太平洋网络 | 亿航(无人机) | 科大讯飞 |
走秀网 | 要出发 | 妈妈网 |
百田 | ZAKER | 天涯广州分部 |
美啦美妆 | 菲音 | 爱拍 |
Forgame (云游控股) | 机智云 | 56 |
腾讯 | 华为 | 中兴 | 百度 |
---|---|---|---|
金蝶 | 迅雷 | 随手记 | 大疆 |
阿里 | 微软 | 土巴兔 | 深信服 |
vivo | 魅族 | 甲骨文 | 平安科技 |
顺丰 | 金立 | 创新工场 | IUNI |
TCL | 趣分期 | 芒果网 | 辣妈帮 |
雷锋网 | 珍爱网 | 微众银行 | 500彩票 |
一加 | 美啦 | 无秘 | 互联在线 |
房多多 | 糗事百科 | 美啦 | 黎明网络 |
阿里 | 网易 | 支付宝 | 丁香园 |
---|---|---|---|
蘑菇街 | 有赞 | 华为 | 花瓣网 |
同花顺 | 51信用卡 | 快的 | 养车点点 |
顺网 | 挂号网 | 挖财 | 辣妈汇 |
大搜车 | 淘粉吧 | 米折网 | 铜板街 |
好知网 | 魅族杭州 | 淘淘搜 | IN记 |
贝贝网 | 口袋购物 | 19楼 | 婚礼纪 |
趣拍 | 9158 | 懒人周末 | 美周六 |
多听FM | 易停车 | 斯凯 | 掌盟 |
七匣子 | 个推 | 兑吧 | 当贝市场 |
橙牛汽车管家 | 字节跳动 | 二维火 | 花瓣 |
华为 | 中兴 | 京东 | SAP |
---|---|---|---|
IBM | 暴走漫画 | 每日瑜伽 | 有房间 |
绿盟 | 大疆 | 葡萄城 | 广联达 |
科大讯飞 | 寒武纪 | 迈瑞 | 三星 |
诺瓦科技 | 海康 | 大华 |
Camera360 | tap4fun | 博瑞游戏 |
---|---|---|
锦天科技 | 移花互动 | 咕咚运动 |
Tower | 游戏茶馆 | 百词斩 |
蜗牛社交 | 鲁师傅 | 腾讯成都 |
阿里成都 | 知道创宇 | 第四城 (论坛) |
吃喝玩乐 (论坛) | 抹茶美妆 | 速递易 |
铁皮人 | 鱼说 | 理想生活实验室 |
thoughtworks | 活动家 | diggo |
文轩网 | 杂志铺 | 优客逸家 |
小娱wifi | 华为 | 蚂蚁金服 |
美团 | 字节跳动 | 小米 |
京东 | 爱奇艺 |
了解有限,欢迎补充。
毕业以后想进入这些互联网企业的学习一门编程技术是最容易的方法。
进入这些企业就如背靠大树好乘凉,起点更高。
powered by kaifamiao